| La Palma | 
|---|
|  | 
| Localización | 
|---|
| País |  España | 
| Archipiélago |  Islas Canarias | 
| Órgano de gobierno | Cabildo de La Palma | 
| Océano | Atlántico | 
| Coordenadas |  28°40′N 17°52′O / 28.667, -17.867 | 
| Geografía | 
|---|
| Geología | Volcánica | 
| Superficie | 708,32 km² | 
| Perímetro | 155,55 km | 
| Punto más alto | 2.426 m (Roque de los Muchachos) | 
| Demografía | 
|---|
| Capital | Santa Cruz de La Palma | 
| Población | 86.996 hab. (INE 2009) | 
| Densidad | 122,16 hab./km² hab./km² | 
| Gentilicio | Palmero/a | 
| Otros datos | 
|---|
| Presidenta del Cabildo | Guadalupe González Taño (CC) | 
| Sitio web | www.cabildodelapalma.es | 
| Municipios (14) | Barlovento, Breña Alta, Breña Baja, Fuencaliente de La Palma, Garafía, Los Llanos de Aridane, El Paso, Puntagorda, Puntallana, San Andrés y Sauces, Santa Cruz de La Palma, Tazacorte, Tijarafe, Villa de Mazo | 
| 
  |